推进"三化融合"(数字产业化、产业数字化、城市数字化)专题培训班
【专题背景】
2018年7月,中共杭州市委十二届四次全体(扩大)会议对全面推进"三化融合"行动作出重要指示。"三化融合"行动,就是要推进数字产业化、产业数字化、城市数字化,不断做优存量、做强增量、做大流量,推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深入融合,实现人产城、数产城深度融合。2019年3月,"三化融合"行动比学赶超工作推进会由对"三化融合"行动进一步明确目标任务,落实具体措施。
学院对此进行了分析研判和梳理规划,立足"两浙优势",整合众多专家教授以及相关领域顶尖学者、政界智囊和商界领袖等一流师资资源,充分以培训学员需求为前提,"量身定制"个性化的教学方案。其中,针对"推进‘三化融合’培训专题",综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想,通过学习浙江先行经验,切实下好"学深悟透"的先手棋,从中学立场、学观点、学方法,找题目、找思路、找答案,坚持不懈抓数字产业化,集中攻坚抓产业数字化,全面系统抓城市数字化,在万物互联的背景下高水平推进"三化融合",积极完善顶层设计,强化体制机制保障,优化干部队伍素质结构,以"三化融合"赋能当地高质量发展,构建城市建设新格局。
【培训对象】
各省市、自治区及直辖市领导干部。
【核心课程】
课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
宏观政策及 形势热点解读 | 学习习近平总书记有关讲话精神——从网络强国到数字中国的转变 | 半天 | |
浙江省数字经济"一号工程" 解读 | 半天 | ||
互联网+大数据背景下的经济发展新思维 | 半天 | ||
经济修复背景下的产业变革:拥抱数字经济是必然趋势 | 半天 | ||
数字经济的发展趋势、关键环节、实践路径 | 半天 | ||
数字经济时代的商业重构 | 半天 | ||
数字经济时代:创新驱动的产业演进与转型升级的区域探索 | 半天 | ||
数字产业化 | 壮大优势产业 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 |
人工智能赋能新时代 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
城镇垃圾分类与分质处理技术及对策建议 | 半天 | ||
做强基础产业 | 5G关键技术与行业应用 | 半天 | |
集成电路未来发展的机遇与挑战 | 半天 | ||
芯片设计与智能安全 | 半天 | ||
"互联网+"背景下的立体化社会治安防控体系 | 半天 | ||
智能感知,深度应用——视频大数据 | 半天 | ||
国内外智能语音技术的发展现状 | 半天 | ||
现代加密技术及其应用 | 半天 | ||
生物医药技术及产业发展趋势 | 半天 | ||
视频监控图像分析技术的创新应用 | 半天 | ||
布局未来产业 | 时空大数据的智慧应用 | 半天 | |
区块链技术未来发展与应用场景 | 半天 | ||
量子信息技术的应用及影响 | 半天 | ||
虚拟现实技术的发展与应用 | 半天 | ||
超精测试技术与新型传感技术 | 半天 | ||
卫星及商用航天航空等产业的发展思路 | 半天 | ||
推动新型数字化产业发展 | 数字技术与先进制造技术的融合应用 | 半天 | |
工业机器人应用研究 | 半天 | ||
以3D打印技术为例谈增材制造技术的发展前景 | 半天 | ||
智能家居的发展现状与前景趋势分析 | 半天 | ||
国内外先进制造技术对比分析与未来船舶设计发展动态 | 半天 | ||
产业数字化 | 制造业数字化 | 工业互联网与传统制造业数字化转型 | 半天 |
国际化背景下的企业转型升级与战略创新 | 半天 | ||
智能制造的发展现状与高端装备的发展路径 | 半天 | ||
机器换人:开启制造业人工智能转型新时代 | 半天 | ||
工厂物联网:流程工业智能工厂的顶层设计 | 半天 | ||
借助"企业上云",深化企业升级 | 半天 | ||
ET工业大脑赋能制造业 | 半天 | ||
智慧工厂:工业企业MES自动化与生产控制优化 | 半天 | ||
无人工厂、无人车间的变革与未来 | 半天 | ||
工业APP培育工程的难点与建议 | 半天 | ||
服务业数字化 | 数字贸易的时代价值与研究展望 | 半天 | |
"新零售"语境下国际消费中心形成与发展 | 半天 | ||
探索跨境电商、社交电商、自营电商等电子商务新业态新模式的发展 | 半天 | ||
互联网金融科技的力量与作用 | 半天 | ||
拥抱数字化供应链时代:探索现代化智能仓储物流中心建设 | 半天 | ||
移动支付、跨境支付的战略创新和战术升级 | 半天 | ||
文化科技融合背景下数字文创经济创新发展探析——以数字出版、动漫游戏为例 | 半天 | ||
国际视野下的公共文化数字化建设 | 半天 | ||
探索非遗数据库数字化建设发展路径 | 半天 | ||
农业数字化 | 现代农业科技园区建设与发展 | 半天 | |
互联网+新型数字化农业经营体系 | 半天 | ||
智能监测、物联网技术在现代农业中的应用 | 半天 | ||
农产品保鲜、储运技术等农业科技发展趋势 | 半天 | ||
基于新媒体视角的农产品网络营销创新 | 半天 | ||
培育新模式新业态 | 共享经济、平台经济等新经济模式的创新与变革 | 半天 | |
互联网+众创、众包、众扶、众等新模式探索 | 半天 | ||
"宅经济""懒人经济":催生无接触消费新业态 | 半天 | ||
大数据背景下的人才共享与资源共享 | 半天 | ||
"拼多多"运营模式和营销策略分析 | 半天 | ||
浙江特色与浙江经验 | 浙江省制造业数字化转型的经验与启示 | 半天 | |
浙江省"企业上云"行动计划经验分享 | 半天 | ||
数字经济特色园区建设的浙江实践 | 半天 | ||
杭州电商发展趋势及发力点分析 | 半天 | ||
城市数字化 | 治理能力数字化 | 数字经济时代:创新驱动的城市再定位与数字转型 | 半天 |
新型智慧城市的本质内涵、发展形势、顶层设计与推进策略 | 半天 | ||
从突发事件看城市"抵抗力"与治理能力现代化 | 半天 | ||
新时代数字化城市管理平台的建设与发展 | 半天 | ||
城市治理体系现代化与基层社会治理创新 | 半天 | ||
互联网+城市人居环境整治 | 半天 | ||
基础设施数字化 | 城市市政基础设施信息化建设和城市市政基础设施运行风险防范化解 | 半天 | |
新时期智能化、现代化信息基础设施发展趋势 | 半天 | ||
关键信息基础设施安全保护和案例分析 | 半天 | ||
天地一体化信息网络建设的发展及问题 | 半天 | ||
民生服务数字化 | 互联网+社会保障服务 | 半天 | |
物联网技术及其在智慧物流上的应用 | 半天 | ||
信息技术与智慧交通建设 | 半天 | ||
信息化和旅游业的深度融合——智慧旅游新兴业态研究 | 半天 | ||
智慧医疗与智慧健康产业发展探析 | 半天 | ||
文化的力量——让文化遗产资源"活起来" | 半天 | ||
基于移动设备的智慧教育与未来课堂——电子书包学科应用的实践探索 | 半天 | ||
政务服务数字化 | "放管服"改革与互联网+智慧政务服务 | 半天 | |
以政务数据一体化建设为抓手,高质量共建数字长三角 | 半天 | ||
新时代行政改革与政府数字化转型 | 半天 | ||
政府治理体系建设及治理能力现代化 | 半天 | ||
智慧城市背景下的电子政务与公共服务创新 | 半天 | ||
全国一体化政务服务平台建设的现实挑战与落实建议 | 半天 | ||
政府"两微一端"媒体平台的运营发展与舆情管理 | 半天 | ||
"阳光政府":政务数据共享与信息公开 | 半天 | ||
"政务钉钉"的管理与应用 | 半天 | ||
浙江特色与浙江经验 | 智能物联网发展与新型智慧城市建设的浙江实践 | 半天 | |
"三化融合"赋能高质量发展:杭州打造"数字经济第一城"经验分享 | 半天 | ||
杭州"城市大脑"的构架与实践 | 半天 | ||
浙江政务云、企业云和市民云的开发与应用 | 半天 | ||
浙江省智能政法与社会治理信息化建设的实践 | 半天 | ||
拥江发展背景下的杭州新型城镇化与产城融合发展 | 半天 | ||
优化数字经济营商环境 | 新时期数字经济发展的政策环境与政府支持 | 半天 | |
新型"亲""清"政商关系建设:促进非公经济领域"两个健康"发展 | 半天 | ||
以"最多跑一次"理念推动政府投资项目审批提速 | 半天 | ||
人才开发战略路径选择——高层次人才引进思路与对策 | 半天 | ||
外商投资法背景下的营商环境建设 | 半天 | ||
创业孵化园(小微园)与特色小镇的数字化运营模式探索 | 半天 | ||
科技创新与"政""校""企"政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
数字知识产权运营服务体系建设的现状与思考 | 半天 | ||
坚持开放格局:加强与数字经济先进城市的协同联动 | 半天 | ||
全国信息资源共享体系建设的难点与路径 | 半天 | ||
现场教学 | 乌镇互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
之江实验室 主题:科创平台建设与发展 | 半天 | ||
云栖小镇 主题:云计算产业特色小镇的规划与建设 | 半天 | ||
杭州行政服务中心(市民之家) 主题:互联网+政务服务 | 半天 | ||
海康威视 主题:杭州"城市大脑"与智慧城市建设 | 半天 |
【培训师资】
教授、相关领域专家学者、政府系统内专家。
【培训方法】
课堂讲授、现场体验与学习参观、交流互动、专家点评相结合。
【培训费用】
根据培训人数及具体培训方案而定。
【联系方式】
【典型案例】