数据资源管理局干部能力提升专题培训班
【专题背景】
新一轮科技革命和产业变革正在深刻重塑经济社会发展格局,以数据为驱动力的数据革命已经到来,人类社会正迈向大数据时代。在数字革命中,数据资源是不可或缺的"工业原料"之一。新时期须要系统推进数据资源管理体系建设,发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用,加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济;推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国。
【培训对象】
各省、自治区及直辖市数据资源管理局干部。
【核心课程】
课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 |
数据资源管理与平台建设 | 大趋势:数据资源化思考 | 半天 |
数据采集处理分析应用技术 | 半天 | |
新时期布局智能计算中心的"先手棋" | 半天 | |
数据中心运营管理 | 半天 | |
绿色数据中心先进适用技术发展趋势及实践案例解析 | 半天 | |
互联网+政务服务 | 数字化政府建设——公共数据资源整合与"最多跑一次"改革 | 半天 |
政务信息采编与政务数据公开工作经验分享 | 半天 | |
"一网通办"与数据治理的难点与对策 | 半天 | |
政务新媒体实践中的故事与数据 | 半天 | |
大数据产业发展 | 互联网+大数据与数字经济发展 | 半天 |
AI与大数据如何赋能零售创新 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
利用大数据推进城市治理创新 | 半天 | |
大数据背景下的客户经营维护与生态式网格化营销 | 半天 | |
大数据支持下的文旅大消费的升级和精准创新 | 半天 | |
数据安全保障体系建设 | 大数据时代的信息系统建设与数据安全防范 | 半天 |
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | |
数据资源基础设施 | "十四五"基础设施战略布局思考与新基建研究 | 半天 |
顺应新时代,把握国家支持布局新一轮重大科技基础设施建设机遇 | 半天 | |
疫情后"新基建"产业链招商引资模式选择 | 半天 | |
健康码背后的故事:城市大脑与智慧城市高质量发展 | 半天 | |
浙江特色与浙江经验 | 旅游"数时代":浙江全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 |
杭州"城市大脑"再升级与政务大数据发展经验分享 | 半天 | |
浙江政务云、企业云和市民云的开发与应用 | 半天 | |
"三化融合"赋能高质量发展:杭州打造"数字经济第一城"经验分享 | 半天 | |
现场教学 | 乌镇互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
云栖小镇 主题:"城市大脑"建设 | 半天 | |
杭州行政服务中心(市民之家) 主题:互联网+政务服务 | 半天 | |
之江实验室 主题:数字经济与"政校企"产学研合作 | 半天 |
【培训师资】
高校学者、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
【培训方式】
面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播相结合);混合式教学(面授学习+线上学习);送教上门等多种方式可供选择。
【培训费用】
根据培训人数及具体培训方案而定。
【联系方式】
029-83651899 舒老师
13993449966 张老师
【典型案例】
—山西未来产业大数据业务工作培训班
—贵州省大数据发展与应用专题示范培训班
—山东省大数据专业能力提升培训班
—河南省全域旅游大数据专题研修班
—广西壮族自治区大数据产业创新发展专题研讨班
—新疆云计算大数据领军和专业人才培训班
—湖南省公安厅反恐情报大数据应用培训班
—北京市石景山区大数据与城市管理专题培训班
—重庆市委办公厅机关干部大数据智能化引领创新发展专题培训班
—长沙市运用大数据提升政府治理能力专题培训班
—临矿集团大数据专题培训班