数字孪生技术发展与智慧应用专题培训班
【专题背景】
在5G、物联网和大数据三大支柱的支持和护航下,"数字孪生"这个脱胎于航空航天器维修和工业互联网的概念,开始从构想走向现实,频繁出现于人们的视野中。"数字孪生(Digital Twin)"这一概念被美国Michael Grieves教授提出。从最根本的概念上来说,数字孪生就是通过某种软件界面将已经被数字化,真实在运行的物体的实际情况在数字体上复现。一直致力于研究工业数字化的美国通用电气公司在为美国国防部提供F-35联合攻击机解决方案的时候便开始重视数字孪生。德国工业4.0的代表企业西门子公司也强调数字孪生在工业数字化中的重要作用,并将其应用到各业务领域内。从那之后,数字孪生这个概念,就开始风靡业界,直至今日。
【培训对象】
各省、自治区及直辖市领导干部、企业家。
【核心课程】
课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 |
理念创新 | 澄清概念,轻装前行——数字化主线、CPS和数字化孪生关系再思考 | 半天 |
数字孪生技术发展趋势与安全风险探析 | 半天 | |
用数字重塑世界:工业互联网与数字孪生发展 | 半天 | |
连接制造物理世界和数字虚拟世界的数字孪生技术 | 半天 | |
从智能制造企业发展看数字孪生新趋势 | 半天 | |
技术展望 | 区块链技术未来发展与应用场景 | 半天 |
5G关键技术与行业应用 | 半天 | |
云计算、雾计算、霾计算、边缘计算以及认知计算 | 半天 | |
VR、AR及MR技术辨析 | 半天 | |
基于模型的系统工程(MBSE)方法应用研究 | 半天 | |
对国家虚拟仿真实验教学项目建设的理解与思考 | 半天 | |
量子信息技术的应用及影响 | 半天 | |
数字线程发展前景分析 | 半天 | |
虚拟现实技术的发展与应用 | 半天 | |
超精测试技术与新型传感技术 | 半天 | |
卫星及商用航天航空等产业的发展思路 | 半天 | |
智慧应用 | 智能制造中的数字化转型——数字孪生体本末 | 半天 |
数字孪生赋能新基建,撬动万亿市场新引擎 | 半天 | |
智能制造、数字孪生与战略场景建模研究 | 半天 | |
AI+数字孪生:供应链视角的增材制造技术发展 | 半天 | |
工业新变革:数字孪生工厂与车间建设 | 半天 | |
数字孪生:走进BIM的4D世界 | 半天 | |
数字孪生城市建设 | 重塑智慧城市治理结构和规则——数字孪生城市未来发展趋势 | 半天 |
城市进化与未来城市:科技、产业、空间与治理 | 半天 | |
从疫情等突发事件看城市"抵抗力"与治理能力现代化 | 半天 | |
世界格局与经济形势 | 国际国内形势新变化与国家现代化新部署 | 半天 |
"十四五"时期的国际形势与开放走势 | 半天 | |
最新宏观经济形势的分析前瞻与战略跟进 | 半天 | |
信息时代的新商业文明 | 半天 | |
现场教学 | 未来科技城(海创园)+梦想小镇二期 主题:信息技术人才培育平台建设 | 半天 |
乌镇互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
之江实验室 主题:科创平台建设与发展 | 半天 | |
云栖小镇 主题:云计算产业特色小镇的规划与建设 | 半天 | |
海康威视 主题:杭州"城市大脑"与智慧城市建设 | 半天 |
【培训师资】
高校学者、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
【培训方式】
面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播相结合);混合式教学(面授学习+线上学习);送教上门等多种方式可供选择。
【培训费用】
根据培训人数及具体培训方案而定。
【联系方式】
029-83651899
13993449966